Table size (LxW) | 2000х530 mm |
Max. table loading | 2000 kg |
Table size (LxW) | 2200х550 mm |
Max. table loading | 3000 kg |
Table size (LxW) |
2700x750 3300x750 3900x750 mm |
Max. table loading | 4000 kg |
Table size (LxW) |
2700x950 3300x950 3900x950 mm |
Max. table loading | 5000 kg |
Table length | 900 mm |
Table width | 410 mm |
Max. table loading | 350 kg |
Table length | 900 mm |
Table width | 520mm |
Max. table loading | 450 kg |
Table length | 1200 mm |
Table width | 600 mm |
Max. table loading | 800 kg |
Table length | 1400 mm |
Table width | 710 mm |
Max. table loading | 1000 kg |
Table length | 1500 mm |
Table width | 600 mm |
Max. table loading | 1000 kg |
Table length | 1500 mm |
Table width | 600 mm |
Max. table loading | 1000 kg |
Table size | 1300x650 mm |
Spindle speed | 10000 rpm |
Spindle tapet | ISO40 (ISO50) |
Table size | 1500x660 mm |
Spindle speed | 10000 rpm |
Spindle tapet | ISO40 (ISO50) |
Table size | 1800x800 mm |
Spindle speed | 10000 rpm |
Spindle tapet | ISO40 (ISO50) |
Table size | 1900x900 mm |
Spindle speed | 10000 rpm |
Spindle tapet | ISO40 (ISO50) |
Table size | 2400x900 mm |
Spindle speed | 10000 rpm |
Spindle tapet | ISO40 (ISO50) |
Table size | 3400x900 mm |
Spindle speed | 10000 rpm |
Spindle tapet | ISO40 (ISO50) |
Table length | 2200 mm | |
Table width | 600 mm | |
Spindle taper |
ISO50 7:24 |
Table length | 1800 mm | |
Table width | 700 mm | |
Spindle taper |
ISO50 7:24 |
Table length | 2660/3140/3600 mm | |
Table width | 1100 mm | |
Spindle taper |
ISO50 7:24 |
Table length | 2660/3140/3600 mm | |
Table width | 1100 mm | |
Spindle taper |
ISO50 7:24 |
Table size |
2500x900 (2500x1050) 3100x900 (3100x1050) 3600x900 (3600x1050) mm |
Spindle speed | 40-4000 rpm |
Spindle taper | ISO50 |
Table size |
3200x1150 4200x1150 5200x1150 mm |
Spindle speed | 40-4000 rpm |
Spindle taper | ISO50 |
Table size |
3000x1350 4000x1350 5000x1350 mm |
Spindle speed | 40-4000 rpm |
Spindle taper | ISO50 |
Table size | 1200x1400/ 1400x1800 mm | |
Spindle taper |
ISO50 7:24 |