Длина детали | 460 мм |
Диаметр детали |
210 мм |
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | 500 | мм |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной | 210 | мм |
Длина обрабатываемой заготовки | 460 | мм |
Угол наклона станины | 30 | град |
Максимальная частота вращения шпинделя | 5000 | об/мин |
Мощность главного двигателя | 11/15 | кВт |
Диаметр гидравлического патрона | 210 | мм |
Диаметр отверстия в шпинделе, под пруток | 52 | мм |
Перемещение по оси X | 215 | мм |
Перемещение по оси Z | 520 | мм |
Ускоренное перемещение по оси X | 30 | м/мин |
Ускоренное перемещение по оси Z | 30 |
м/мин |
Количество позиций револьверной головки | 12 или 8 | шт |
Сечение резца | 25х25, Ø32 | мм |
Количество позиций револьверной головки | 8/12 | шт |
Крепление инструмента | VDI40/VDI30 | |
Мощность приводного инструмента | 3,7 | кВт |
Максимальная скорость вращения приводного инструмента | 4000 | об/мин |
Перемещение пиноли задней бабки | 50 | мм |
Диаметр пиноли задней бабки | 65 | мм |
Конус пиноли задней бабки |
Морзе 4 |
Емкость бака для охлаждающей жидкости | 140 | л |
Максимальный расход охлаждающей жидкости | 55 | л/мин |
Емкость масляного бака для смазки | 2 | л |
Максимальный расход масла | 0,13 | л/мин |
Потребление электроэнергии | 30 | кВт |
Точность позиционирования | ±0,005 | мм |
Повторяемость | 0,005 | мм |
Масса | 3200 | кг |
Габариты (ДхШхВ) | 2500x1820x1680 | мм |
Длина детали | 460 мм |
Диаметр детали |
210 мм |
Длина детали | 460 мм |
Диаметр детали |
210 мм |