Длина детали | 1000/1500 мм |
Диаметр детали | 475 мм |
Длина детали | 1000/1500/2000/3000/4000 мм |
Диаметр детали |
550 мм |
Длина детали | 1000/1500/2000/3000/4000 мм |
Диаметр детали |
650 мм |
Длина детали | 3000-12000 мм |
Диаметр детали |
1300 мм |
Длина детали | 3000-12000 мм |
Диаметр детали |
1600 мм |
Длина детали |
1000/2000/3000/ 4000/5000/6000 мм |
Диаметр детали |
710 мм |
Длина детали |
1000/2000/3000/ 4000/5000/6000 мм |
Диаметр детали |
760 мм |
Длина детали |
1000/2000/3000/ 4000/5000/6000 мм |
Диаметр детали |
890 мм |
Длина детали |
1000/2000/3000/ 4000/5000/6000 мм |
Диаметр детали |
1020мм |
Ось «С» и приводной инструмент | нет |
Диаметр обработки над станиной | 446 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 240 мм |
Длина обработки | 600 мм |
Длина детали | 460 мм |
Диаметр детали |
210 мм |
Длина детали | 460 мм |
Диаметр детали |
210 мм |
Длина детали | 460 мм |
Диаметр детали |
210 мм |
Диаметр обработки над станиной | 600 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 450 мм |
Длина обработки | 750 мм |
Диаметр отверствия в шпинделе | 92 мм |
Приводной инструмент | опция |
Диаметр обработки над станиной | 600 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 450 мм |
Длина обработки | 1250 мм |
Диаметр отверствия в шпинделе | 52 мм |
Приводной инструмент | опция |
Диаметр обработки над станиной | 600 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 450 мм |
Длина обработки | 1250 мм |
Диаметр отверствия в шпинделе | 52 мм |
Приводной инструмент | опция |
Диаметр обработки над станиной | 600 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 450 мм |
Длина обработки | 1250 мм |
Диаметр отверствия в шпинделе | 76 мм |
Приводной инструмент | опция |
Диаметр обработки над станиной | 600 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 450 мм |
Длина обработки | 750 мм |
Диаметр отверствия в шпинделе | 76 мм |
Приводной инструмент | опция |
Диаметр обработки над станиной | 600 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 450 мм |
Длина обработки | 1250 мм |
Диаметр отверствия в шпинделе | 92 мм |
Приводной инструмент | опция |
Ось Y | 1 |
Диаметр обработки над станиной | 700 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 700 мм |
Длина обработки | 1300 мм |
Диаметр отверствия в шпинделе | 155 мм |
Приводной инструмент | опция |
Ось Y | 1 |
Диаметр обработки над станиной | 700 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 700 мм |
Длина обработки | 1800 мм |
Диаметр отверствия в шпинделе | 155 мм |
Приводной инструмент | опция |
Ось Y | 1 |
Диаметр обработки над станиной | 700 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 700 мм |
Длина обработки | 2800 мм |
Диаметр отверствия в шпинделе | 155 мм |
Приводной инструмент | опция |
Ось Y | 1 |
Диаметр обработки над станиной | 700 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 700 мм |
Длина обработки | 3800 мм |
Диаметр отверствия в шпинделе | 155 мм |
Приводной инструмент | опция |
Диаметр обработки над станиной | 660 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 480 мм |
Длина обработки | 1569 мм |
Диаметр отверствия в шпинделе | 90 мм |
Приводной инструмент | опция |
Диаметр обработки над станиной | 660 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 480 мм |
Длина обработки | 2060 мм |
Диаметр отверствия в шпинделе | 90 мм |
Приводной инструмент | опция |
Ось Y | 1 |
Диаметр обработки над станиной | 450 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 210 мм |
Длина обработки | 615 мм |
Диаметр отверствия в шпинделе | 90 (опция) мм |
Приводной инструмент | да |
Диаметр обработки основным шпинделем | 130 мм |
Длина обработки | 200 мм |
Диаметр патрона основного шпинделя | 150 мм |
Диаметр патрона субшпинделя | 150 мм |
Ось Y | 1 |
Диаметр обработки основным шпинделем | 260 мм |
Длина обработки | 495 мм |
Диаметр патрона основного шпинделя | 200 мм |
Диаметр патрона субшпинделя | 150 мм |
Диаметр обработки основным шпинделем | 286 мм |
Длина обработки | 495 мм |
Диаметр патрона основного шпинделя | 200 мм |
Диаметр патрона субшпинделя | 150 мм |
Приводной инструмент | 1 |
Диаметр обработки основным шпинделем | 240 мм |
Длина обработки | 240 мм |
Диаметр патрона основного шпинделя | 200 мм |
Диаметр патрона субшпинделя | 150 мм |
Приводной инструмент | 1 |
Диаметр обработки основным шпинделем | 190 мм |
Длина обработки | 350 мм |
Диаметр патрона основного шпинделя | 150 мм |
Диаметр патрона субшпинделя | 150 мм |
Приводной инструмент | 1 |
Ось Y | 1 |
Диаметр обработки основным шпинделем | 420 мм |
Длина обработки | 610 мм |
Диаметр патрона основного шпинделя | 250 мм |
Диаметр патрона субшпинделя | 150 мм |
Приводной инструмент | 1 |
Диаметр обработки основным шпинделем | 450 мм |
Длина обработки | 610 мм |
Диаметр патрона основного шпинделя | 250 мм |
Диаметр патрона субшпинделя | 150 мм |
Приводной инструмент | 1 |
Ось Y | 1 |
Диаметр обработки над станиной | 532 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 368 мм |
Длина обработки | 767 (1067, 1667) мм |
Диаметр обработки над станиной | 660 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 445 мм |
Длина обработки |
1443, 2218, 2968, 3983 мм |
Диаметр обработки над станиной | 860 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 610 мм |
Длина обработки | 2050 (3050-7050) мм |
Длина стола | 1500 мм |
Ширина стола | 660 мм |
Максимальная скорость вращения шпинделя | 10000 об/мин |
Конус шпинделя | ISO40 |
Диаметр обработки над станиной | 1020 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 770 мм |
Длина обработки | 2050 (3050-7050) мм |
Диаметр обработки над станиной | 630 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 350 мм |
Длина обработки | 1500 (3000-15000) мм |
Диаметр обработки над станиной | 800 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 480 мм |
Длина обработки | 1500 (3000-15000) мм |
Диаметр обработки над станиной | 1000 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 610 мм |
Длина обработки | 1500 (3000-15000) мм |
Диаметр обработки над станиной | 12500 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 865 мм |
Длина обработки | 1500 (3000-15000) мм |