Диаметр устанавливаемой заготовки | 8400 мм |
Диаметр обрабатываемой заготовки | 8000 мм |
Высота обработки | 4000 (4500, 5000) мм |
Зона обработки
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки | 8 000 | мм |
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки | 8 400 | мм |
Диаметр планшайбы | 5 700/6 000/ 7 100 | мм |
Наибольшая высота обрабатываемой заготовки | 4 000/4 500/ 5 000 | мм |
Наибольшая масса обрабатываемой заготовки | 100/150/ 250/320 | т |
Планшайба
Пределы частоты вращения планшайбы | 0,2-20 0,16-16 | об/мин |
Наибольший крутящий момент на планшайбе | 460/630 | Нм |
Мощность привода главного движения | 125/132 | кВт |
Рабочая зона
Перемещение ползуна по вертикали | 2 000/2 500/ 2 760 | мм |
Перемещение суппорта по горизонтали | -20-4400 | мм |
Скорость рабочих подач | 0,25-90 | мм/мин |
Скорость ускоренных перемещений | 4 000 | мм/мин |
Скорость перемещения поперечины | 440 | мм/мин |
Наибольшее допустимое усилие резания правого суппорта | 80/100/125 | кН |
Наибольшее допустимое усилие резания левого суппорта | 63/80/100 | кН |
Ползун
Размеры ползуна (торец) | 320х320 (400х400) | мм |
Диаметр устанавливаемой заготовки | 4200 мм |
Диаметр обрабатываемой заготовки | 4000 мм |
Высота обработки | 2000 (2500, 3150) мм |
Диаметр обрабатываемой заготовки |
5000 мм |
Высота обработки |
2000/2500/ 3150/4000 мм |
Диаметр устанавливаемой заготовки | 6500 мм |
Диаметр обрабатываемой заготовки | 6300 мм |
Высота обработки | 3150 (3500, 4000, 4500) мм |
Диаметр устанавливаемой заготовки | 10400 мм |
Диаметр обрабатываемой заготовки | 10000 мм |
Высота обработки | 4000 (4500, 5000) мм |