Диаметр шпинделя | 130 (160) мм |
Выдвижной ползун | 1 |
Длина стола | 3000 мм |
Ширина стола | 2500 мм |
Шпиндельная бабка
Конус шпинделя | ISO50 7:24 | |
Сечение ползуна | 420х480 | мм |
Хвостовик | SK50 (JT50, BT50) | мм |
Диапазоны вращения шпинделя | 10-2500 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 2500 | Нм |
Мощность главного двигателя | 37/56 | кВт |
Диаметр шпинделя | 130 (160) | мм |
Перемещения
Поперечное перемещение по оси X | 6000/8000/10000/12000/15000/20000 | мм |
Вертикальное перемещение по оси Y | 2500 (3000/3500) | мм |
Перемещение ползуна, ось Z | 1250 | мм |
Перемещение шпинделя, ось W | 700 | мм |
Подачи
Рабочие подачи X, Y, Z | 1-10000 | мм/мин |
Ускоренные перемещения X, Y, Z | 1-18000 | мм/мин |
Инструментальный магазин (опции)
Хвостовик инструмента | SK 50 (JT50, BT50) | ||
Тип хвостовика | BT/CAT/DIN 50 | ||
Количество мест | 30 (40,50, 60, 90) | шт. | |
Максимальная длина инструмента | 350 (500) |
мм | |
Максимальный диаметр инструмента: | |||
при полном магазине | 125 | мм | |
при пустом соседнем гнезде | 250 (350) |
мм | |
Максимальный вес инструмента | 25 (35) |
кг |
Габариты и масса
Длина | 11400/13800/16200/18600/22200/27200 | мм |
Ширина | 54600 | мм |
Высота | 5500/6000/6500 | мм |
Масса станка |
40-90 | т |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 1500 мм |
Ширина стола | 1200 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 1600 (1800) мм |
Ширина стола | 1400 (1600) мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 2200 мм |
Ширина стола | 1800 мм |
Диаметр шпинделя | 140 мм |
Выдвижной ползун | 1 |
Длина стола | 1800 (2500) мм |
Ширина стола | 2200 (2500) мм |
Диаметр шпинделя | 160 (180) мм |
Выдвижной ползун | 1 |
Длина стола | 3000 (3500) мм |
Ширина стола | 2500 (3000) мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 1200 мм |
Ширина стола | 1100 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 1600 (1800) мм |
Ширина стола | 1400 (1600) мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 1400 мм |
Ширина стола | 1400 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 1600 мм |
Ширина стола | 1800 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 900х1000 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1250х1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1250х1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1400x1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1400x1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 6022 мм |
Ширина стола | 2214 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 6072 мм |
Ширина стола |
2932 мм |
Диаметр шпинделя | 160 мм |
Длина стола | 9970 мм |
Ширина стола |
3660 мм |