Ось Y | 1 |
Диаметр обработки над станиной | 450 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 210 мм |
Длина обработки | 615 мм |
Диаметр отверствия в шпинделе | 90 (опция) мм |
Приводной инструмент | да |
Зона обработки
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки основным шпинделем | 450 | мм |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки субшпинделем | - | мм |
Наибольшая длина обрабатываемой детали | 615 | мм |
Основной шпиндель
Стандарт | Опция | ||
Максимальная частота вращения шпинделя | 3500 | 2700 | об/мин |
Диаметр отверстия в шпинделея | 86 | 101 | мм |
Диаметр отверстия в шпинделе при использовании барфидера | 75 | 90 | мм |
Диаметр гидравлического патрона | 250 | 300 | мм |
Мощность главного двигателя | 15/18,5 | кВт | |
Конус шпинделя | A2-8 | ASA |
Перемещения
Перемещение по оси Х | 275 | мм |
Перемещение по оси Z | 750 | мм |
Перемещение по оси B | - | мм |
Перемещение по оси Y | ±50 | мм |
Подачи
Ускоренное перемещение по оси X | 20 | м/мин |
Ускоренное перемещение по оси Z | 24 | м/мин |
Ускоренное перемещение по оси B | - | м/мин |
Ускоренное перемещение по оси Y | 10 | м/мин |
Револьверная головка (стандарт)
Количество позиций револьверной головки | 12 | шт. |
Сечение резца | VDI40 | мм |
Мощность привода оси «С» | 3,7 | кВт |
Максимальная скорость вращения инструмента | 4000/5000 | об/мин |
Угол индексации оси «С» | 0,015 | град |
Точность
Точность позиционирования | ±0,005 | мм |
Повторяемость | 0,005 | мм |
Масса и габариты
Масса станка | 6500 | кг |
Длина | 3500 | мм |
Ширина | 2000 | мм |
Высота | 1800 | мм |