Длина стола | 1100 мм |
Ширина стола | 1100 мм |
Система ЧПУ обеспечивает автоматическую обработку детали с максимальной точностью
Вертикальная и горизонтальная шлифовальные головы позволяют ускорить процесс обработки, управление вертикальной и горизонтальной шлифовальной головой происходит раздельно
Электромагнитная плита полностью покрывает всю рабочую поверхность стола
Все элементы электрического шкафа отвечают европейским нормам CE
Рабочий стол
Диаметр стола | 1100 | мм |
Максимальный радиус шлифования горизонтальной головкой | 600 | мм |
Диаметр шлифования вертикальной головкой | 200-1000 | мм |
Высота от центра шпинделя до стола | 900 (1100) | мм |
Расстояние от стола до шлифовального круга | 650 | мм |
Скорость вращения стола | 5 - 60 | об/мин |
Максимальная нагрузка на стол | 900 | кг |
Рабочие подачи
Перемещение за 1 оборот поперечного маховика | 10 | мм |
Цена деления поперечного маховика | 0,05 | мм |
Перемещение за 1 оборот вертикального маховика | 0,25 | мм |
Цена деления вертикального маховика | 0,002 | мм |
Ускоренное перемещение по вертикали | 240 | мм/мин |
Шлифовальные головки
Частота вращения шлифовального круга | 1150 | об/мин |
Мощность двигателя горизонтальной шлифовальной головки | 11 (15) | кВт |
Мощность двигателя вертикальной шлифовальной головки | 2,2 | кВт |
Размер шлифовального круга | 500х100х203.2 | мм |
Габариты и масса
Длина | 3000 | мм |
Ширина | 4200 | мм |
Высота | 3800 | мм |
Масса | 15000 | кг |
Длина стола | 500 мм |
Ширина стола | 500 мм |
Длина стола | 600 мм |
Ширина стола | 600 мм |
Длина стола | 1300 мм |
Ширина стола | 1300 мм |
Длина стола | 1500 мм |
Ширина стола | 1500 мм |