Диаметр шпинделя | 160 (180) мм |
Выдвижной ползун | 1 |
Длина стола | 3000 (3500) мм |
Ширина стола | 2500 (3000) мм |
Перемещения
Поперечное перемещение по оси X | 6000-20000 (кратное 1000мм) |
мм |
Вертикальное перемещение по оси Y | 4000-6500 (кратное 500мм) | мм |
Перемещение ползуна, ось Z | 1250 (1600) | мм |
Перемещение шпинделя, ось W | 800 (1000) | мм |
Шпиндельная бабка
Диаметр шпинделя | 160 (180) | мм |
Сечение ползуна | 580х480 | мм |
Конус шпинделя | ISO50 7:24 | |
Хвостовик | SK50 (JT50, BT50) | мм |
Диапазоны вращения шпинделя | 10-2000 | об/мин |
Мощность главного двигателя | 60/84 | кВт |
Максимальный крутящий момент | 5000 | Нм |
Подачи
Рабочие подачи X, Y, Z | 1-10000 | мм/мин |
Ускоренные перемещения X | 20000 | мм/мин |
Ускоренные перемещения Y, Z | 16000 | мм/мин |
Ускоренные перемещения W | 10000 | мм/мин |
Инструментальный магазин (опции)
Количество мест | 30 (40,50, 60, 90) | шт. | |
Хвостовик инструмента | SK 50 (JT50, BT50) | ||
Максимальный вес инструмента | 25 (35) |
кг | |
Максимальная длина инструмента | 350 (500) |
мм | |
Максимальный диаметр инструмента: | |||
при полном магазине | 125 | мм | |
при пустом соседнем гнезде | 250 (350) |
мм |
Габариты и масса
Длина для перемещения по X=6000мм | 12 800 | мм |
Ширина | 4928 | мм |
Высота для перемещения по Y=4000мм | 7560 | мм |
Масса станка |
90 | т |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 1500 мм |
Ширина стола | 1200 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 1600 (1800) мм |
Ширина стола | 1400 (1600) мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 2200 мм |
Ширина стола | 1800 мм |
Диаметр шпинделя | 140 мм |
Выдвижной ползун | 1 |
Длина стола | 1800 (2500) мм |
Ширина стола | 2200 (2500) мм |
Диаметр шпинделя | 130 (160) мм |
Выдвижной ползун | 1 |
Длина стола | 3000 мм |
Ширина стола | 2500 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 1200 мм |
Ширина стола | 1100 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 1600 (1800) мм |
Ширина стола | 1400 (1600) мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 1400 мм |
Ширина стола | 1400 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 1600 мм |
Ширина стола | 1800 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 900х1000 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1250х1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1250х1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1400x1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1400x1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 6022 мм |
Ширина стола | 2214 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 6072 мм |
Ширина стола |
2932 мм |
Диаметр шпинделя | 160 мм |
Длина стола | 9970 мм |
Ширина стола |
3660 мм |