Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 1600 (1800) мм |
Ширина стола | 1400 (1600) мм |
Стол
Размер стола | 1400х1600 (1600x1800) | мм |
Максимальная допустимая нагрузка на стол | 8 (10) |
т |
Т-образные пазы | 22х160х9 | мм |
Шпиндель
Конус шпинделя | ISO50 7:24 | |
Диапазоны вращения шпинделя | 35-3000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 2362 | Нм |
Мощность главного двигателя | 37/45 | кВт |
Диаметр шпинделя | 130 | мм |
Перемещения
Поперечное перемещение по оси X | 2000 (мах.3000) | мм |
Вертикальное перемещение по оси Y | 2025 | мм |
Продольное перемещение по оси Z | 1400 | мм |
Выдвижение шпинделя W | 700 | мм |
Поворот стола | 360°/0,001 | град |
Расстояние между шпинделем и поверхностью стола | -25~2000 | мм |
Подачи
Рабочие подачи X, Y, Z, W | 1-5000 | мм/мин |
Рабочие подачи B | 0-1,5 | об/мин |
Ускоренные перемещения
Ускоренные перемещения X, Y, Z, W | 10000 | мм/мин |
Ускоренные перемещения U | 3000 | мм/мин |
Ускоренные перемещения B | 1,5 | об/мин |
Инструментальный магазин (опции)
Хвостовик инструмента | ISO50 | ||
Тип хвостовика | BT/CAT/DIN 50 | ||
Количество мест | 28 или 60 | шт. | |
Максимальная длина инструмента | 300 | мм | |
Максимальный диаметр инструмента: | |||
при полном магазине | 125 | мм | |
при пустом соседнем гнезде | 250 | мм | |
Максимальный вес инструмента | 25 | кг |
Точность
Точность позиционирования X, Y, Z | ±0,005 | мм |
Точность позиционирования B (4x90°) | ±2ʺ | мм |
Повторяемость X,Y,Z | ±0,0025 | мм |
Повторяемость B (4x90°) | ±2ʺ | мм |
Габариты и масса
Размеры ДхШхВ | 5670х6570х4600 | мм |
Масса станка |
40 000 | кг |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 1500 мм |
Ширина стола | 1200 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 2200 мм |
Ширина стола | 1800 мм |
Диаметр шпинделя | 140 мм |
Выдвижной ползун | 1 |
Длина стола | 1800 (2500) мм |
Ширина стола | 2200 (2500) мм |
Диаметр шпинделя | 130 (160) мм |
Выдвижной ползун | 1 |
Длина стола | 3000 мм |
Ширина стола | 2500 мм |
Диаметр шпинделя | 160 (180) мм |
Выдвижной ползун | 1 |
Длина стола | 3000 (3500) мм |
Ширина стола | 2500 (3000) мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 1200 мм |
Ширина стола | 1100 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 1600 (1800) мм |
Ширина стола | 1400 (1600) мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 1400 мм |
Ширина стола | 1400 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 1600 мм |
Ширина стола | 1800 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 900х1000 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1250х1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1250х1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1400x1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1400x1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 6022 мм |
Ширина стола | 2214 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 6072 мм |
Ширина стола |
2932 мм |
Диаметр шпинделя | 160 мм |
Длина стола | 9970 мм |
Ширина стола |
3660 мм |