Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 1500 мм |
Ширина стола | 1200 мм |
Рабочий стол
Размер стола | 1200х1500 | мм |
Максимальная нагрузка на стол |
5000 (7000 — опция) |
кг |
Угол индексации стола |
360°/0,001 — опция | град |
Количество Т-образных пазов | 7 | мм |
Ширина пазов | 22 | мм |
Расстояние между пазами | 150 | мм |
Шпиндель
Инструментальный конус |
ISO50 |
|
Максимальная частота вращения | 35-3000 | об/мин |
Мощность двигателя шпинделя | 15/18,5 (18,5/22 или 20/33) | кВт |
Диаметр шпинделя | 110 | мм |
Перемещения
Ход по оси X | 2200 | мм |
Ход по оси Y | 1600 | мм |
Ход по оси Z | 1600 | мм |
Ход по оси W | 550 | мм |
Расстояние от торца шпинделя до оси стола | 115-2265 | мм |
Скорость ускоренного перемещения по осям X, Y, Z | 12 | м/мин |
Рабочая подача по осям X, Y, Z | 5 | м/мин |
Скорость поворота стола | 11 | об/мин |
Инструментальный магазин (опции)
Тип хвостовика | BT50 7/24 | |
Количество инструментов | 28 или 60 | |
Максимальная длина инструмента | 300 | мм |
Максимальный диаметр инструмента | 125/250 | мм |
Максимальный вес инструмента | 25 | кг |
Время смены инструмента | 9 | с |
Система охлаждения
Мощность насоса | 1,7 | кВт |
Габариты и масса
Размеры ДхШхВ | 4715х7543х3706 | мм |
Масса | 22 500 | кг |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 1600 (1800) мм |
Ширина стола | 1400 (1600) мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 2200 мм |
Ширина стола | 1800 мм |
Диаметр шпинделя | 140 мм |
Выдвижной ползун | 1 |
Длина стола | 1800 (2500) мм |
Ширина стола | 2200 (2500) мм |
Диаметр шпинделя | 130 (160) мм |
Выдвижной ползун | 1 |
Длина стола | 3000 мм |
Ширина стола | 2500 мм |
Диаметр шпинделя | 160 (180) мм |
Выдвижной ползун | 1 |
Длина стола | 3000 (3500) мм |
Ширина стола | 2500 (3000) мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 1200 мм |
Ширина стола | 1100 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 1600 (1800) мм |
Ширина стола | 1400 (1600) мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 1400 мм |
Ширина стола | 1400 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 1600 мм |
Ширина стола | 1800 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 900х1000 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1250х1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1250х1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1400x1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1400x1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 6022 мм |
Ширина стола | 2214 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 6072 мм |
Ширина стола |
2932 мм |
Диаметр шпинделя | 160 мм |
Длина стола | 9970 мм |
Ширина стола |
3660 мм |