Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 1600 (1800) мм |
Ширина стола | 1400 (1600) мм |
Стол
Размер стола | 1600х1400 (1800x1600) | мм |
Максимальная допустимая нагрузка | 10000 | кг |
Шпиндельная бабка
Диаметр шпинделя | 130 | мм |
Скорость вращения | 6,6 - 755 | об/мин |
Количество скоростей | 18 | |
Конус | ISO50 | |
Максимальное растачиваемое отверстие с помощью шпинделя | 350 | мм |
Мощность двигателя шпинделя | 15 | кВт |
Максимальный крутящий момент | 3140 | Нм |
Встроенная планшаиба
Ход ползуна | 200 | мм |
Максимальное растачиваемое отверстие с помощью планшайбы | 700 | мм |
Максимальный крутящий момент | 4900 | Нм |
Перемещения
Поперечное перемещение по оси X | 2000 | мм |
Вертикальное перемещение по оси Y | 1600 (2000) | мм |
Продольное перемещение, ось Z | 2000 (1200 с задней стойкой) | мм |
Выдвижение шпинделя, ось W | 900 | мм |
Поворот стола | 360° | град |
Подачи
Рабочие подачи | 0,04-6м/об | |
Количество ступеней подач | 12 |
Уци
Количество отображаемых координат | 4 | шт. |
Габариты и масса
Длина | 7520 | мм |
Ширина | 4560 | мм |
Высота | 4085 | мм |
Масса | 36500 | кг |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 1500 мм |
Ширина стола | 1200 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 1600 (1800) мм |
Ширина стола | 1400 (1600) мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 2200 мм |
Ширина стола | 1800 мм |
Диаметр шпинделя | 140 мм |
Выдвижной ползун | 1 |
Длина стола | 1800 (2500) мм |
Ширина стола | 2200 (2500) мм |
Диаметр шпинделя | 130 (160) мм |
Выдвижной ползун | 1 |
Длина стола | 3000 мм |
Ширина стола | 2500 мм |
Диаметр шпинделя | 160 (180) мм |
Выдвижной ползун | 1 |
Длина стола | 3000 (3500) мм |
Ширина стола | 2500 (3000) мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 1200 мм |
Ширина стола | 1100 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 1400 мм |
Ширина стола | 1400 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 1600 мм |
Ширина стола | 1800 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 900х1000 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1250х1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1250х1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1400x1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм | |
Размер стола | 1400x1250 мм |
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Длина стола | 6022 мм |
Ширина стола | 2214 мм |
Диаметр шпинделя | 130 мм |
Длина стола | 6072 мм |
Ширина стола |
2932 мм |
Диаметр шпинделя | 160 мм |
Длина стола | 9970 мм |
Ширина стола |
3660 мм |