Длина стола | 2000/3000/4000/5000/6000* + любая кратная 1000 мм | |
Ширина стола | 2000/2500/3000/(4000)** мм | |
Конус шпинделя | HSK-A100 |
Длина стола |
2000/3000/4000/5000/6000* + любая кратная 1000 мм |
мм |
Ширина стола | 2000/2500/3000/(4000)** |
мм |
Ширина Т-образных пазов | 28 | мм |
Максимальная допустимая нагрузка на стол | 3000 | кг/м2 |
Перемещение по оси X | 2000/3000/4000/5000/6000 + | мм |
Перемещение по оси Y | 2000/2500/3000/(4000)** | мм |
Перемещение по оси Z | 1000 | мм |
Угол поворота вокруг оси В | ±105 | град |
Угол поворота вокруг оси С | ±200 | град |
Расстояние от конуса шпинделя до стола | 20-1020** | мм |
Диапазоны вращения шпинделя | 12000 | об/мин |
Конус шпинделя | HSK-A100 | |
Мощность главного двигателя (пост./30мин.) | 25/30 | кВт |
Крутящий момент (пост./30мин.) | 120/144 | Нм |
Момент при повороте оси В | 760 | Нм |
Момент при повороте оси С | 800 | Нм |
Максимальный момент зажима оси В | 2100 | Нм |
Максимальный момент зажима оси С | 3000 | Нм |
Узел перемещения осей X, Y | Линейный двигатель | |
Ускоренные перемещения X, Y | 60 |
м/мин |
Ускоренные перемещения Z | 40 | м/мин |
Ускорение по осям X, Y, Z | 5 | м/сек2 |
Рабочие подачи X, Y, Z | 1-20000 | мм/мин |
Рабочие подачи B, C | 20 | об/мин |
Ускоренные перемещения B,C | 30 | об/мин |
Тип инструментального магазина | HSK-A63 (HSK-A100) | |
Количество мест |
24 (40,60) для HSK-A63 20 (40,60) для HSK-A100 |
шт |
Максимальный вес инструмента | 7 | кг |
Максимальный диаметр инструмента при полном магазине/через гнездо |
100/180 | мм |
Максимальная длина инструмента при полном магазине |
300 | мм |
Точность позиционирования X, Y, Z | ±0,005/300 ± 0,015 на всю длину | мм |
Точность позиционирования по оси В | ±5” | угл. сек. |
Точность позиционирования по оси С | ±3” | угл. сек. |
Повторяемость X, Y, Z | ±0,0025 | мм |
Повторяемость по оси В, С | ±2” | угл. сек. |
Потребляемая мощность | 70 | кВт |
Длина | 6005-9005 | мм |
Ширина | 7000-8000 | мм |
Высота | 4950-5610 | мм |
Масса станка | 36000-70000 | кг |
Длина стола | 2000/3000/4000/5000/6000* + любая кратная 1000 мм | |
Ширина стола | 2000/2500/3000/(4000)** мм | |
Конус шпинделя |
HSK-A63 |
Длина стола | 2000/3000/4000/5000/6000* + любая кратная 1000 мм | |
Ширина стола | 2000/2500/3000/(4000)** мм | |
Конус шпинделя |
HSK-A63 |